교육과정
미디어콘텐츠제작융합전공
- 그래픽디자인마이크로전공
- 3D영상콘텐츠마이크로전공
- VR게임콘텐츠마이크로전공
1. 교과과정 이수체계도
융복합교과구분 | 이수구분 | 학년 - 학기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
융합전공 필수 | 전필 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
융합전공 선택 | 전선 | - | - | 미디어콘텐 츠기초 |
2D콘텐츠 디자인I |
3D콘텐츠 모델링 |
3D콘텐츠 애니메이션 |
인터랙티브 콘텐츠기초 |
인터랙티브 콘텐츠제작 |
- | - | 2D콘텐츠 디자인II |
에디토리얼 디자인 |
영상콘텐츠 기초 |
영상콘텐츠 창작 |
VR/AR콘 텐츠제작 |
|||
융합전공 선택 (캡스톤디자인) |
전선 | - | - | 융합캡스톤 디자인 |
|||||
- | - | ||||||||
융합전공 선택 (현장실습) |
전선 | - | - | ||||||
- | - |
2. 6대 핵심역량 이수체계도
이수학년 학기 |
교과목명 | 6대 핵심역량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도덕 | 소통 | 창의 | 융복합 | 공동체 | 국제화 | ||
1-1 | - | - | - | - | - | - | - |
1-2 | - | - | - | - | - | - | - |
2-1 | 미디어콘텐츠기초 | ||||||
2D콘텐츠디자인II | |||||||
2-2 | 2D콘텐츠디자인I | ||||||
에디토리얼디자인 | |||||||
3-1 | 3D콘텐츠모델링 | ||||||
영상콘텐츠기초 | |||||||
3-2 | 3D콘텐츠애니메이션 | ||||||
영상콘텐츠창작 | |||||||
4-1 | 인터랙티브콘텐츠기초 | ||||||
VR/AR콘텐츠제작 | |||||||
4-2 | 인터랙티브콘텐츠제작 | ||||||
융합캡스톤디자인 |
3. 융합전공 핵심역량 및 세부역량
융합전공 핵심역량 | 융합전공 핵심역량 정의 | 세부역량 |
---|---|---|
창의적 문제해결 역량 | 그래픽디자인, 3D영상콘텐츠, VR게임콘텐츠 등을 통한 사회문제를 해결하는 능력 | 사회문제 분석 및 창의적 해결책 제시능력 |
창의적 미디어콘텐츠 기획능력 | ||
문제 해결형 미디어콘텐츠 제작능력 | ||
차세대 산업을 이끄는 융복합 역량 | 2D, 3D, 영상, 인터랙티브 콘텐츠를 제작하는 다양한 소프트웨어를 활용은 물론, 인문, 사회과학 등의 학문을 융복합하는 능력 | 인문, 사회과학 등의 학문과의 융복합을 통한 미디어콘텐츠 제안능력 |
2D, 3D, 영상 등의 다양한 소프트웨어 활용능력 | ||
타 학문과 융복합된 미디어콘텐츠 분석능력 | ||
국제사회에서 통하는 미디어콘텐츠 제작 역량 | 다양한 미디어콘텐츠제작 시, 국내뿐만 아니라, 국제사회에서 통용 가능한 콘텐츠개발 능력 | 외국어 활용 능력 |
국제사회 현안 파악 능력 | ||
국제사회에 통용 가능한 미디어콘텐츠 제작능력 |
4. 융합전공역량 교과체계도
학년- 학기 |
교과목명 | 인권중심의 휴먼케어 비스 가치관 |
공감적 이해와 의사소통 |
사회정의의 이해와 협력적 시민의식 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사회문제 분석 및 창의적 해결책 제시능력 | 창의적 미디어콘텐츠 기획능력 | 문제 해결형 미디어콘텐츠 제작능력 | 인문, 사회과학 등의 학문과의 융복합을 통한 미디어콘텐츠 제안능력 | 2D, 3D, 영상 등의 다양한 소프트웨어 활용능력 | 타 학문과 융복합된 미디어콘텐츠 분석능력 | 외국어 활용 능력 | 국제사회 현안 파악 능력 | 국제사회에 통용 가능한 미디어콘텐츠 제작능력 | ||
1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-1 | 미디어콘텐츠기초 | |||||||||
2D콘텐츠디자인II | ||||||||||
2-2 | 2D콘텐츠디자인I | |||||||||
에디토리얼디자인 | ||||||||||
3-1 | 3D콘텐츠모델링 | |||||||||
영상콘텐츠기초 | ||||||||||
3-2 | 3D콘텐츠애니메이션 | |||||||||
영상콘텐츠창작 | ||||||||||
4-1 | 인터랙티브콘텐츠기초 | |||||||||
VR/AR콘텐츠제작 | ||||||||||
4-2 | 인터랙티브콘텐츠제작 | |||||||||
융합캡스톤디자인 |