교육과정
미래사회인문학융합전공
- 슈퍼스마트시대문학 마이크로전공
- 슈퍼스마트시대미학 마이크로전공
- 슈퍼스마트시대철학 마이크로전공
1. 교과과정 이수체계도
융복합교과구분 | 이수구분 | 학년 - 학기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
융합전공 필수 | 전필 | - | - | ||||||
- | - | ||||||||
융합전공 선택 | 전선 | - | - | 4차산업 혁명과 예술 |
셰익스 피어와 상상력 |
문학에 서영화 까지 |
미학과 예술세 계 |
||
- | - | 4차산업 혁명과 인간삶 의변화 |
현대미 술과미 래사회 |
현대음 악의이 해와전 망 |
생태체 계속의 인간 |
||||
혁신사 고와고 전읽기 |
포스트 모더니 즘과패 러다임 의변화 |
미래,그 리고노 자와장 자 |
실리콘 밸리의 성공과 인문학 |
||||||
융합전공 선택 (캡스톤디자인) |
전선 | - | - | ||||||
- | - | ||||||||
융합전공 선택 (현장실습) |
전선 | - | - | ||||||
- | - |
2. 6대 핵심역량 이수체계도
학년-학기 | 융합교과목명 | 6대 핵심역량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도덕 | 소통 | 창의 | 융복합 | 공동체 | 국제화 | ||
1-1 | - | - | - | - | - | - | - |
1-2 | - | - | - | - | - | - | - |
2-1 | 4차산업혁명과예술 | ||||||
4차산업혁명과인간삶의변화 | |||||||
혁신사고와고전읽기 | |||||||
2-2 | 셰익스피어와상상력 | ||||||
현대미술과미래사회 | |||||||
포스트모더니즘과패러다임의변화 | |||||||
3-1 | 문학에서영화까지 | ||||||
현대음악의이해와전망 | |||||||
미래,그리고노자와장자 | |||||||
3-2 | 미학과예술세계 | ||||||
생태체계속의인간 | |||||||
실리콘벨리의성공과인문학 | |||||||
4-1 | |||||||
4-2 |
3. 융합전공 핵심역량 및 세부역량
융합전공 핵심역량 | 융합전공 핵심역량 정의 | 세부역량 |
---|---|---|
도덕/소통 | 인간 세상 자연에 대한 바람직한 이해 능력 | 인간에 대한 근본적 성찰 |
세상에 대한 합리적 이해 | ||
자연과의 공감 | ||
창의/융합 문제 해결 능력 | 기초 학문 지식을 통한 창의적 사고 능력 | 전통적 가치 실현 |
합리적 혁신 사고 | ||
전통과 혁신의 상호융합 | ||
공동체/ 국제화 능력 | 인간의 지성으로 인공지능과의 조화로운 공존 실현 | 급변하는 미래사회 적응 |
지구인으로서의 공동체 의식 | ||
문화적 상대성 인식 및 포용 |
4. 융합전공역량 교과체계도
학년-학기 | 교과목명 | 도덕/소통 | 창의/융합 문제 해결 능력 | 공동체/ 국제화 능력 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인간에 대한 근본적 성찰 | 세상에 대한 합리적 이해 | 자연과의 공감 | 전통적 가치 실현 | 합리적 혁신 사고 | 전통과 혁신의 상호융합 | 급변하는 미래사회 적응 | 지구인으로서의 공동체 의식 | 문화적 상대성 인식 및 포용 | ||
1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-1 | 4차산업혁명과예술 | |||||||||
4차산업혁명과인간삶의변화 | ||||||||||
혁신사고와고전읽기 | ||||||||||
2-2 | 셰익스피어와상상력 | |||||||||
현대미술과미래사회 | ||||||||||
포스트모더니즘과패러다임의변화 | ||||||||||
3-1 | 문학에서영화까지 | |||||||||
현대음악의이해와전망 | ||||||||||
미래,그리고노자와장자 | ||||||||||
3-2 | 미학과예술세계 | |||||||||
생태체계속의인간 | ||||||||||
실리콘벨리의성공과인문학 | ||||||||||
4-1 | ||||||||||
4-2 |